- Slaapkamers 0
- Badkamers 0
- Woning oppervlakte 0 m2
- Perceel Oppervlakte 1417 m2
-
Beschrijving
Zeven bouwpercelen op een goede locatie op loopafstand van het centrum, Marina de Lagos, strand en alle voorzieningen in Lagos! PERCELEN: tussen 900 en 1.451 m2 - 9 tot 15 appartementen per perceel. PRIJZEN: tussen 720.000 en 1.200.000 euro
Perceel 1 - 1.474m2 - Bouwoppervlakte 1.200m2 - 6x T1, 6x T2: € 960.000
Perceel 2 - 1.171m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 820.000
Perceel 3 - 1.669m2 - Bouwoppervlakte 920m2 - 5x T1, 4x T2: € 820.000
Perceel 4 - 1.662m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 820.000
Perceel 5 - 1.613m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 720.000
Perceel 6 - 1.417m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 720.000
Perceel 7 - 3.683m2 - Bouwoppervlakte 1.451m2 - 8x T1, 7x T2: € 1.200.000
Perceel 1 - 1.474m2 - Bouwoppervlakte 1.200m2 - 6x T1, 6x T2: € 960.000
Perceel 2 - 1.171m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 820.000
Perceel 3 - 1.669m2 - Bouwoppervlakte 920m2 - 5x T1, 4x T2: € 820.000
Perceel 4 - 1.662m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 820.000
Perceel 5 - 1.613m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 720.000
Perceel 6 - 1.417m2 - Bouwoppervlakte 900m2 - 5x T1, 4x T2: € 720.000
Perceel 7 - 3.683m2 - Bouwoppervlakte 1.451m2 - 8x T1, 7x T2: € 1.200.000
Video
Kenmerken
ALGEEMEEN
- Energiecertificering: Niet van toepassing